لجنة صناع السوق تحدد سعر صرف الدولار اليوم .. اسعار العملات الاجنبية في السودان اليوم الخميس 25 اكتوبر 2018م من بنك السودان المركزي
اعلن بنك السودان المركزي في صباح اليوم الخميس عند بدء التداول في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني .
وأكدت لجنة صناع السوق إستقرار أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم أمام الجنيه السوداني.
حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ٤٧.٠٠ جنيهآ للشراء مقابل ٤٧.٣٢ جنيهآ للبيع ، وبلغ متوسط الصرف ٤٧.١١ جنيه.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
25/10/2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.2350 | 47.1175 | |
الين الياباني | 0.4215 | 0.4204 | |
الجنيه الاسترليني | 60.8463 | 60.6950 | |
الفرنك السويسري | 47.4056 | 47.2877 | |
الدولار الكندي | 36.2682 | 36.1780 | |
كرونة السويدية | 5.1862 | 5.1733 | |
الكرونة النرويجية | 5.6617 | 5.6476 | |
الكرون الدنماركي | 7.2230 | 7.2051 | |
الدينار الكويتي | 154.6154 | 154.2308 | |
الريال السعودي | 12.5930 | 12.5616 | |
الدرهم الاماراتي | 12.8657 | 12.8337 | |
الريال القطري | 12.9738 | 12.9416 | |
الدينار البحريني | 125.3250 | 125.0133 | |
ريال عماني | 122.6564 | 122.3513 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.2396 | 64.0702 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4360 | 3.4152 | |
اليورو | 53.8923 | 53.7582 | |
XAR | 1878.3609 | 1873.5977 |
ليست هناك تعليقات